Eindstand clubkampioenschap 2011
Seniors
Rang Naam Strafpunten Gewicht (kg)
1 Vanderstraeten Roan 8 300,610
2 Jans Ruben 10 331,510
3 Cox Roger 17 169,500
4 Jooken Xavier 24 152,890
5 Vandikkelen Marc 27 166,430
6 Jooken Patrick 29 176,395
7 Berden Bart 29 171,665
8 Berden Ludo 29 141,810
9 Vandevoordt Dave 32 147,495
10 Berden Serge 32 142,225
11 Thewissen Nancy 32 141,635
12 Raskin Frank 33 145,750
13 Vandereyt Nico 34 117,915
14 Raymaekers Bert 35 160,545
15 Luyck Rudy 37 118,000
16 Reenaers Filip 49 85,175
17 Schrijvers Ludo 49 56,430
18 Cox Mathias 52 104,695
19 Mommen Yannick 53 76,945
20 Mathijs Tim 54 90,475
21 Sels Eduard 54 60,095
22 Reenaers Dieter 66 66,575
23 Heymans Pieter 67 55,550
24 Bellen Patrick 70 40,630
25 Berden Danny 72 31,820
26 Jeurissen Jonas 78 24,845
Veteranen
Rang Naam Strafpunten Gewicht (kg)
1 Vandevoordt Luc 9 259,330
2 Vanvoorden Luc 21 186,400
3 Janssens Louis 27 124,400
4 Bellen Robert 34 121,720
5 Appelthans Willy 37 125,050
6 Sauwens Roza 38 108,590
7 Weeghmans Werner 49 110,860
8 Eyletten Robert 51 63,660
Juniors
Rang Naam Strafpunten Gewicht (kg)
1 Berden Ruben 9 163,665
2 Jooken Jens 12 169,295
3 Vandereyt Sil 22 67,190
4 Jooken Niels 22 49,180
5 Jooken Nick 42 0